目次
外来
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|
新患数 | 5,819 | 6,451 | 7,066 | 6,326 | 6,527 |
---|
延べ患者数 | 45,807 | 48,152 | 49,057 | 45,422 | 46,369 |
---|
救急車数 | 463 | 731 | 765 | 609 | 865 |
---|
入院
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|
新入院患者数 | 2,035 | 2,385 | 2,390 | 2,313 | 2,386 |
---|
延べ患者数 | 40,154 | 43,587 | 41,936 | 41,143 | 40,698 |
---|
一般病床利用率 | 72.7% | 80.0% | 77.3% | 72.8% | 78.9% |
---|
平均在院日数(一般) | 16.8 | 15.4 | 15.0 | 16.5 | 16.5 |
---|
紹介
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|
紹介患者数 | 3,431 | 3,918 | 4,405 | 4,298 | 4,400 |
---|
紹介率 | 59.4% | 62.4% | 64.7% | 68.1% | 67.7% |
---|
逆紹介患者数 | 3,193 | 3,966 | 4,873 | 3,979 | 4,222 |
---|
逆紹介率 | 50.8% | 55.8% | 64.0% | 58.0% | 58.3% |
---|
手術件数
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|
外科 | 208 | 277 | 331 | 275 | 226 |
---|
整形外科 | 61 | 72 | 74 | 49 | 41 |
---|
眼科 | 354 | 399 | 569 | 334 | 329 |
---|
内視鏡件数
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|
上部内視鏡 | 1,259 | 1,817 | 1,920 | 1,723 | 1,755 |
---|
胃ESD | 9 | 22 | 29 | 17 | 9 |
---|
胃EMR | 8 | 7 | 12 | 3 | 11 |
---|
下部内視鏡 | 1,028 | 1,276 | 1,295 | 1,057 | 942 |
---|
大腸EMR | 76 | 107 | 97 | 116 | 60 |
---|
ポリペクトミー | 248 | 412 | 412 | 314 | 239 |
---|
ERCP | 94 | 77 | 114 | 100 | 103 |
---|
気管支鏡 | 93 | 80 | 82 | 57 | 69 |
---|
疾病分類別退院患者数
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|
01:感染症及び寄生虫症 | 110 | 125 | 83 | 90 | 109 |
---|
02:新生物<腫瘍> | 496 | 554 | 602 | 481 | 442 |
---|
03:血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 30 | 24 | 46 | 26 | 24 |
---|
04:内分泌,栄養及び代謝疾患 | 41 | 60 | 47 | 57 | 65 |
---|
05:精神及び行動の障害 | 7 | 15 | 12 | 12 | 9 |
---|
06:神経系の疾患 | 34 | 49 | 27 | 47 | 43 |
---|
07:眼及び付属器の疾患 | 251 | 227 | 341 | 331 | 324 |
---|
08:耳及び乳様突起の疾患 | 5 | 13 | 8 | 7 | 22 |
---|
09:循環器系の疾患 | 113 | 111 | 78 | 91 | 121 |
---|
10:呼吸器系の疾患 | 298 | 260 | 254 | 314 | 436 |
---|
11:消化器系の疾患 | 336 | 426 | 391 | 415 | 367 |
---|
12:皮膚及び皮下組織の疾患 | 26 | 26 | 29 | 38 | 37 |
---|
13:筋骨格系及び結合組織の疾患 | 74 | 82 | 90 | 92 | 110 |
---|
14:腎尿路生殖器系の疾患 | 61 | 71 | 44 | 42 | 44 |
---|
15:妊娠,分娩及び産じょく<褥> | - | - | - | - | - |
---|
16:周産期に発生した病態 | - | - | - | - | - |
---|
17:先天奇形,変形及び染色体異常 | 5 | - | 2 | - | - |
---|
18:症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で 他に分類されないもの | 40 | 32 | 28 | 40 | 38 |
---|
19:損傷,中毒及びその他の外因の影響 | 163 | 202 | 210 | 170 | 204 |
---|
20:傷病及び死亡の外因 | - | - | - | - | - |
---|
21:健康状態に影響を及ぼす要因及び 保健サービスの利用 | 1 | 2 | - | 1 | - |
---|
22:特殊目的用コード | 58 | 210 | 237 | 135 | 144 |
---|
2024年度 国際疾病分類小分類別 主要疾病上位20
疾病 | 患者数 |
---|
白内障及び水晶体のその他の障害 | 324 |
---|
肺炎 | 217 |
---|
その他の呼吸器系の疾患 | 150 |
---|
分類不明 | 144 |
---|
胆石症及び胆のう<嚢>炎 | 119 |
---|
その他の上皮内新生物<腫瘍>及び良性新生物<腫瘍>並びに性状不詳及び不明 | 86 |
---|
心不全 | 78 |
---|
気管,気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍> | 71 |
---|
胃の悪性新生物<腫瘍> | 69 |
---|
頚部,胸部<郭>又は骨盤の骨折 | 60 |
---|
結腸の悪性新生物<腫瘍> | 53 |
---|
直腸S状結腸移行部,直腸,肛門及び肛門管の悪性新生物<腫瘍> | 50 |
---|
大腿骨骨折 | 49 |
---|
腸の憩室性疾患 | 48 |
---|
軟部組織障害 | 47 |
---|
そけい<鼠径>径ヘルニア | 46 |
---|
呼吸器結核 | 40 |
---|
乳房の悪性新生物<腫瘍> | 36 |
---|
腸及び腹膜のその他の疾患 | 36 |
---|
その他の(四)肢骨の骨折 | 35 |
---|